💰 Veltio 収益試算表
月額 ¥5,000 / Proプラン 更新: 2026-04-05
損益サマリー
手取り単価(Stripe後)
¥4,780
3.6% + ¥40/件を控除
収益シミュレーション(月次)
| ユーザー数 |
売上 |
Stripe手数料 |
固定費 |
純利益 |
年間換算 |
ステータス |
| 1人 | ¥5,000 | -¥220 | -¥78 | ¥4,702 | ¥56,424 | 黒字 |
| 5人 | ¥25,000 | -¥1,100 | -¥78 | ¥23,822 | ¥285,864 | 黒字 |
| 10人 | ¥50,000 | -¥2,200 | -¥78 | ¥47,722 | ¥572,664 | 副業レベル |
| 20人 | ¥100,000 | -¥4,400 | -¥78 | ¥95,522 | ¥1,146,264 | 安定 |
| 30人 | ¥150,000 | -¥6,600 | -¥78 | ¥143,322 | ¥1,719,864 | 年収170万超 |
| 50人 | ¥250,000 | -¥11,000 | -¥78 | ¥238,922 | ¥2,867,064 | 本業レベル |
| 100人 | ¥500,000 | -¥22,000 | -¥78 | ¥477,922 | ¥5,735,064 | Render有料化推奨 |
| 200人 | ¥1,000,000 | -¥44,000 | -¥78 | ¥955,922 | ¥11,471,064 | インフラ要見直し |
※ Stripe手数料: 3.6% + ¥40/件(国内カード)で計算。チャーン・返金は未考慮。
月次固定費内訳
| サービス | 月額 | プラン | 上限・備考 |
| Render | ¥0 | 無料 | スリープあり。10人超えたら有料化推奨($7/月 ≒ ¥1,050) |
| Resend | ¥0 | 無料枠 | 3,000通/月まで。ユーザー増加で要確認 |
| ドメイン (vel-tio.com) | ¥78 | さくら | 年¥936 |
| 合計 | ¥78 | | |
収益マイルストーン
| フェーズ | 目標ユーザー | 月次MRR | 年間収益 | 目安時期 |
| 🌱 初収益 | 1人 | ¥5,000 | ¥60,000 | 2026 Q2 |
| 📈 副業レベル | 10人 | ¥50,000 | ¥600,000 | 2026 Q3 |
| 🚀 本業レベル | 50人 | ¥250,000 | ¥3,000,000 | 2026 Q4 |
| 🏢 事業化 | 100人 | ¥500,000 | ¥6,000,000 | 2027 |